Horarios de vuelo
Horarios de vuelo
Sabemos lo importante que es organizar un viaje sin contratiempos. Por eso ponemos a su disposición en nuestro sitio web horarios de vuelo completos y actualizados. Están diseñados específicamente para ayudarle a planificar su viaje y ofrecerle aún más flexibilidad. Tanto si busca las mejores conexiones, como si desea conocer los horarios de salida o explorar rutas alternativas, encontrará toda la información relevante de un vistazo. Así podrá planificar su viaje con confianza y seguridad.
Aeropuerto de salida | Día | Hora de llegada/salida del vuelo | Los horarios de vuelo se aplican hasta | Horarios de vuelo modificados | Hora de salida/llegada del vuelo | Línea aérea | Número de vuelo | último vuelo directo ida/vuelta | Duración del vuelo aprox. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburgo (HAM) | Domingo | 09:25h - 13:30h | hasta el dom, 23.03.25 | de Sun, 30.03.25: | 11:40h - 15:50h | Cóndor | EN1446 | Domingo, 27.04.2025 | 05:05h |
Hamburgo (HAM) | Martes | 11:25h - 15:40h | 24.12.,31.12.,07.01. | de Tue, 25.02.25: | 11:25h - 15:40h | Eurowings | EW7528 | martes, 25.03.2025 | 05:05h |
Hamburgo (HAM) | Miércoles | 09:05h - 13:10h | hasta mié, 26.03.25 | del mié, 02.04.25: | 08:50h - 13:00h | Cóndor | EN1446 | Miércoles, 30.04.2025 | 05:05h |
Hamburgo (HAM) | Sábado | 07:25h - 11:40h | hasta el sáb, 29.03.25 | - | - | Eurowings | EW7528 | sábado, 29.03.2025 | 05:05h |
Berlín (BER) | Miércoles | 08:30h - 12:55h | hasta mié, 26.03.25 | - | - | Easyjet | U2 5381 | Miércoles, 26.03.2025 | 05:25h |
Berlín (BER) | Sábado | 11:25h - 15:50h | hasta el sáb, 29.03.25 | Easyjet | U2 5381 | sábado, 29.03.2025 | 05:25h | ||
Amsterdam (AMS) | Viernes | 06:00h - 09:45h | hasta vie, 28.03.25 | - | - | Transavia | HV5641 | Viernes, 28.03.2025 | 04:45h |
Düsseldorf (DUS) | Domingo | 07:25h - 11:10h | sólo el dom, 05.01.25 | (Vuelo de regreso el 05.01.) | (12:00h - 17:40h) | Eurowings | EW9544 | único | 04:40h |
Düsseldorf (DUS) | Martes | 07:25h - 11:10h | del 11.02. - 25.03.25 | desde Tue, 01.04.25: | 11:55h - 15:40h | Eurowings | EW9544 | martes, 29.04.2025 | 04:40h |
Düsseldorf (DUS) | Martes | 07:25h - 11:10h | 12.+19.11.24 y: | 24.+31.12.24, 07.01.25 | Días de vuelo único... | Eurowings | EW9544 | único | 04:40h |
Düsseldorf (DUS) | Sábado | 10:00h - 13:40h | hasta el sáb, 29.03.25 | desde sáb, 05.04.25: | 12:35h - 16:15h | Cóndor | DE1426 | sábado, 26.04.2025 | 04:40h |
Düsseldorf (DUS) | Sábado | 11:50h - 15:35h | hasta el sáb, 29.03.25 | desde sáb, 05.04.25: | 12:45h - 16:30h | Eurowings | EW9544 | sábado, 03.05.2025 | 04:40h |
Düsseldorf (DUS) | Sábado | 07:25h - 11:10h | sólo el sáb, 28.12.24 | (Vuelos de ida y vuelta: 4,5.o.7.1.) | siempre de 12:00h a 17:40h | Eurowings | EW9544 | único | 04:40h |
Fráncfort (FRA) | Domingo | 09:50h - 13:25h | hasta el dom, 23.03.25 | de Sun, 30.03.25: | 12:40h - 16:20h | Cóndor | DE1406 | Domingo, 27.04.2025 | 04:50h |
Fráncfort (FRA) | Miércoles | 09:40h - 13:15h | hasta mié, 26.03.25 | del mié, 02.04.25: | 09:50h - 13:30h | Cóndor | DE1406 | Miércoles, 30.04.2025 | 04:50h |
Fráncfort (FRA) | Sábado | 09:40h - 13:25h | hasta el sáb, 29.03.25 | - | - | Descubrir el aire | 4Y310 | sábado, 29.03.2025 | 04:50h |
Stuttgart (STR) | Martes | 06:10h - 09:50h | del 25.02. - 25.03.25 | desde Tue, 01.04.25: | 08:25h - 12:05h | Eurowings | EW2268 | martes, 29.04.2025 | 04:40h |
Stuttgart (STR) | Martes | 06:10h - 09:50h | 12.+19.11.24 y: | 24.+31.12.24, 07.01.25 | Días de vuelo único | Eurowings | EW2268 | único | 04:40h |
Stuttgart (STR) | Sábado | 12:20h - 16:00h | hasta el sáb, 29.03.25 | desde sáb, 05.04.25: | 09:00h - 12:40h | Eurowings | EW2268 | sábado, 03.05.2025 | 04:40h |
Múnich (MUC) | Miércoles | 06:30h - 10:20h | hasta mié, 30.04.25 | - | - | Cóndor | EN1416 | Miércoles, 30.04.2025 | 04:55h |
Zúrich (ZRH) | Domingo | 09:00h - 12:35h | hasta el dom, 23.03.25 | de Sun, 30.03.25 | 09:50h - 13:20h | Edelweiss Air | WK232 | domingo, 08.07.2025 | 04:30h |
Zúrich (ZRH) | Jueves | 11:50h - 15:25h | Sólo: 19.+26.12. + 02.01. | - | - | Edelweiss Air | WK232 | único | 04:30h |
Descargo de responsabilidad
Los horarios de los vuelos y la información sobre viajes que figuran en este sitio web tienen únicamente fines de orientación general y planificación. Nos esforzamos por mantener toda la información lo más actualizada y precisa posible, pero los horarios de vuelo, itinerarios y otros detalles están sujetos a cambios sin previo aviso. No garantizamos la exactitud, integridad y actualidad de la información facilitada.
Compruebe los detalles de su vuelo con la compañía aérea correspondiente o con su proveedor de viajes para asegurarse de que toda la información es correcta y está actualizada. Le recomendamos que compruebe regularmente la información más reciente sobre los vuelos, especialmente en caso de cambios o cancelaciones de última hora.