Vluchtplannen
Vluchtplannen
We weten hoe belangrijk het is om je reis soepel te regelen. Daarom bieden we je uitgebreide en actuele vluchtschema's op onze website. Deze zijn speciaal ontworpen om je te helpen bij het plannen van je reis en bieden je nog meer flexibiliteit. Of je nu op zoek bent naar de beste aansluitingen, de vertrektijden in de gaten wilt houden of alternatieve routes wilt verkennen, je vindt alle relevante informatie in één oogopslag. Zo kun je je reis met vertrouwen en zekerheid plannen.
Luchthaven van vertrek | Dag | Vluchttijd aankomst/vertrek | De vluchttijden gelden tot | Gewijzigde vluchttijden | Vluchttijd vertrek/aankomst | Luchtvaartmaatschappij | Vluchtnummer | laatste directe vlucht heen/terug | Vluchtduur ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | Zondag | 09:25u - 13:30u | tot zon 23.03.25 | van zon 30.03.25: | 11:40u - 15:50u | Condor | DE1446 | Zondag 27.04.2025 | 05:05h |
Hamburg (HAM) | Dinsdag | 11:25u - 15:40u | 24.12.,31.12.,07.01. | van Tue, 25.02.25: | 11:25u - 15:40u | Eurowings | EW7528 | Dinsdag 25.03.2025 | 05:05h |
Hamburg (HAM) | Woensdag | 09:05u - 13:10u | tot wo 26.03.25 | van wo, 02.04.25: | 08:50u - 13:00u | Condor | DE1446 | Woensdag 30.04.2025 | 05:05h |
Hamburg (HAM) | Zaterdag | 07:25u - 11:40u | tot za, 29.03.25 | - | - | Eurowings | EW7528 | Zaterdag 29.03.2025 | 05:05h |
Berlijn (BER) | Woensdag | 08:30u - 12:55u | tot wo 26.03.25 | - | - | Easyjet | U2 5381 | Woensdag 26-03-2025 | 05:25h |
Berlijn (BER) | Zaterdag | 11:25u - 15:50u | tot za, 29.03.25 | Easyjet | U2 5381 | Zaterdag 29.03.2025 | 05:25h | ||
Amsterdam (AMS) | Vrijdag | 06:00u - 09:45u | tot vr, 28.03.25 | - | - | Transavia | HV5641 | Vrijdag 28-03-2025 | 04:45h |
Düsseldorf (DUS) | Zondag | 07:25u - 11:10u | alleen op zon, 05.01.25 | (Terugvlucht op 05.01.) | (12:00u - 17:40u) | Eurowings | EW9544 | uniek | 04:40h |
Düsseldorf (DUS) | Dinsdag | 07:25u - 11:10u | van 11.02. - 25.03.25 | van Tue, 01.04.25: | 11:55u - 15:40u | Eurowings | EW9544 | Dinsdag 29.04.2025 | 04:40h |
Düsseldorf (DUS) | Dinsdag | 07:25u - 11:10u | 12.+19.11.24 en: | 24.+31.12.24, 07.01.25 | Dagen met een enkele vlucht... | Eurowings | EW9544 | uniek | 04:40h |
Düsseldorf (DUS) | Zaterdag | 10:00u - 13:40u | tot za, 29.03.25 | van za, 05.04.25: | 12:35u - 16:15u | Condor | DE1426 | Zaterdag 26.04.2025 | 04:40h |
Düsseldorf (DUS) | Zaterdag | 11:50u - 15:35u | tot za, 29.03.25 | van za, 05.04.25: | 12:45u - 16:30u | Eurowings | EW9544 | Zaterdag 03-05-2025 | 04:40h |
Düsseldorf (DUS) | Zaterdag | 07:25u - 11:10u | alleen op za 28.12.24 | (Retourvluchten: 4,5.o.7.1.) | altijd 12:00u - 17:40u | Eurowings | EW9544 | uniek | 04:40h |
Frankfurt (FRA) | Zondag | 09:50u - 13:25u | tot zon 23.03.25 | van zon 30.03.25: | 12:40u - 16:20u | Condor | DE1406 | Zondag 27.04.2025 | 04:50h |
Frankfurt (FRA) | Woensdag | 09:40u - 13:15u | tot wo 26.03.25 | van wo, 02.04.25: | 09:50u - 13:30u | Condor | DE1406 | Woensdag 30.04.2025 | 04:50h |
Frankfurt (FRA) | Zaterdag | 09:40u - 13:25u | tot za, 29.03.25 | - | - | Ontdek Lucht | 4Y310 | Zaterdag 29.03.2025 | 04:50h |
Stuttgart (STR) | Dinsdag | 06:10u - 09:50u | van 25.02. - 25.03.25 | van Tue, 01.04.25: | 08:25u - 12:05u | Eurowings | EW2268 | Dinsdag 29.04.2025 | 04:40h |
Stuttgart (STR) | Dinsdag | 06:10u - 09:50u | 12.+19.11.24 en: | 24.+31.12.24, 07.01.25 | Dagen met een enkele vlucht | Eurowings | EW2268 | uniek | 04:40h |
Stuttgart (STR) | Zaterdag | 12:20u - 16:00u | tot za, 29.03.25 | van za, 05.04.25: | 09:00u - 12:40u | Eurowings | EW2268 | Zaterdag 03-05-2025 | 04:40h |
München (MUC) | Woensdag | 06:30u - 10:20u | tot wo 30.04.25 | - | - | Condor | EN1416 | Woensdag 30.04.2025 | 04:55h |
Zürich (ZRH) | Zondag | 09:00u - 12:35u | tot zon 23.03.25 | van Zon, 30.03.25 | 09:50u - 13:20u | Edelweiss Lucht | WK232 | Zondag, 08.07.2025 | 04:30h |
Zürich (ZRH) | Donderdag | 11:50u - 15:25u | Alleen: 19.+26.12. + 02.01. | - | - | Edelweiss Lucht | WK232 | uniek | 04:30h |
Disclaimer
De vluchtschema's en reisinformatie op deze website zijn alleen bedoeld als algemene richtlijn en voor planningsdoeleinden. We doen ons best om alle informatie zo actueel en nauwkeurig mogelijk te houden, maar vluchttijden, routes en andere details kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We kunnen de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie niet garanderen.
Controleer de details van je vlucht bij de betreffende luchtvaartmaatschappij of je reisaanbieder om er zeker van te zijn dat alle informatie correct en up-to-date is. We raden je aan om regelmatig de laatste vluchtinformatie te controleren, vooral in het geval van last-minute wijzigingen of annuleringen.