Flugpläne
Flugpläne
Wir wissen, wie wichtig eine reibungslose Reisevorbereitung ist. Deshalb stellen wir Ihnen auf unserer Webseite umfangreiche und aktuelle Flugpläne zur Verfügung. Diese sind speziell darauf ausgelegt, Ihnen bei der Planung Ihrer Reise zu helfen und Ihnen eine noch größere Flexibilität zu bieten. Ob Sie nach den besten Verbindungen suchen, die Abflugzeiten im Blick behalten oder alternative Routen erkunden möchten – hier finden Sie alle relevanten Informationen auf einen Blick. So können Sie Ihre Reise mit Vertrauen und Sicherheit planen.
Abflughafen | Tag | Flugzeit An-/Abreise | Flugzeiten gelten bis | geänderte Flugzeiten | Flugzeit Ab-/Anreise | Airline | Flugnummer | letzter Direktflug hin/rück | Flugdauer ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | Sonntag | 09:25h - 13:30h | bis So, 23.03.25 | ab So, 30.03.25: | 11:40h - 15:50h | Condor | DE1446 | Sonntag, 27.04.2025 | 05:05h |
Hamburg (HAM) | Dienstag | 11:25h - 15:40h | 24.12.,31.12.,07.01. | ab Di, 25.02.25: | 11:25h - 15:40h | Eurowings | EW7528 | Dienstag, 25.03.2025 | 05:05h |
Hamburg (HAM) | Mittwoch | 09:05h - 13:10h | bis Mi, 26.03.25 | ab Mi, 02.04.25: | 08:50h - 13:00h | Condor | DE1446 | Mittwoch, 30.04.2025 | 05:05h |
Hamburg (HAM) | Samstag | 07:25h - 11:40h | bis Sa, 29.03.25 | - | - | Eurowings | EW7528 | Samstag, 29.03.2025 | 05:05h |
Berlin (BER) | Mittwoch | 08:30h - 12:55h | bis Mi, 26.03.25 | - | - | Easyjet | U2 5381 | Mittwoch, 26.03.2025 | 05:25h |
Berlin (BER) | Samstag | 11:25h - 15:50h | bis Sa, 29.03.25 | Easyjet | U2 5381 | Samstag, 29.03.2025 | 05:25h | ||
Amsterdam (AMS) | Freitag | 06:00h - 09:45h | bis Fr, 28.03.25 | - | - | Transavia | HV5641 | Freitag, 28.03.2025 | 04:45h |
Düsseldorf (DUS) | Sonntag | 07:25h - 11:10h | nur am So, 05.01.25 | (Rückflug am 05.01.) | (12:00h - 17:40h) | Eurowings | EW9544 | einmalig | 04:40h |
Düsseldorf (DUS) | Dienstag | 07:25h - 11:10h | ab 11.02. - 25.03.25 | ab Di, 01.04.25: | 11:55h - 15:40h | Eurowings | EW9544 | Dienstag, 29.04.2025 | 04:40h |
Düsseldorf (DUS) | Dienstag | 07:25h - 11:10h | 12.+19.11.24 sowie: | 24.+31.12.24, 07.01.25 | Einzelflugtage... | Eurowings | EW9544 | einmalig | 04:40h |
Düsseldorf (DUS) | Samstag | 10:00h - 13:40h | bis Sa, 29.03.25 | ab Sa, 05.04.25: | 12:35h - 16:15h | Condor | DE1426 | Samstag, 26.04.2025 | 04:40h |
Düsseldorf (DUS) | Samstag | 11:50h - 15:35h | bis Sa, 29.03.25 | ab Sa, 05.04.25: | 12:45h - 16:30h | Eurowings | EW9544 | Samstag, 03.05.2025 | 04:40h |
Düsseldorf (DUS) | Samstag | 07:25h - 11:10h | nur am Sa, 28.12.24 | (Rückflüge: 4,5.o.7.1.) | stets 12:00h - 17:40h | Eurowings | EW9544 | einmalig | 04:40h |
Frankfurt (FRA) | Sonntag | 09:50h - 13:25h | bis So, 23.03.25 | ab So, 30.03.25: | 12:40h - 16:20h | Condor | DE1406 | Sonntag, 27.04.2025 | 04:50h |
Frankfurt (FRA) | Mittwoch | 09:40h - 13:15h | bis Mi, 26.03.25 | ab Mi, 02.04.25: | 09:50h - 13:30h | Condor | DE1406 | Mittwoch, 30.04.2025 | 04:50h |
Frankfurt (FRA) | Samstag | 09:40h - 13:25h | bis Sa, 29.03.25 | - | - | Discover Air | 4Y310 | Samstag, 29.03.2025 | 04:50h |
Stuttgart (STR) | Dienstag | 06:10h - 09:50h | ab 25.02. - 25.03.25 | ab Di, 01.04.25: | 08:25h - 12:05h | Eurowings | EW2268 | Dienstag, 29.04.2025 | 04:40h |
Stuttgart (STR) | Dienstag | 06:10h - 09:50h | 12.+19.11.24 sowie: | 24.+31.12.24, 07.01.25 | Einzelflugtage | Eurowings | EW2268 | einmalig | 04:40h |
Stuttgart (STR) | Samstag | 12:20h - 16:00h | bis Sa, 29.03.25 | ab Sa, 05.04.25: | 09:00h - 12:40h | Eurowings | EW2268 | Samstag, 03.05.2025 | 04:40h |
München (MUC) | Mittwoch | 06:30h - 10:20h | bis Mi, 30.04.25 | - | - | Condor | DE1416 | Mittwoch, 30.04.2025 | 04:55h |
Zürich (ZRH) | Sonntag | 09:00h - 12:35h | bis So, 23.03.25 | ab So, 30.03.25 | 09:50h - 13:20h | Edelweiss Air | WK232 | Sonntag, 08.07.2025 | 04:30h |
Zürich (ZRH) | Donnerstag | 11:50h - 15:25h | Nur: 19.+26.12. + 02.01. | - | - | Edelweiss Air | WK232 | einmalig | 04:30h |
Haftungsausschluss
Die auf dieser Webseite bereitgestellten Flugpläne und Reiseinformationen dienen ausschließlich zur allgemeinen Orientierung und Planung. Wir bemühen uns, alle Angaben möglichst aktuell und genau zu halten, jedoch können sich Flugzeiten, Flugrouten und andere Details ohne vorherige Ankündigung ändern. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen übernehmen wir keine Garantie.
Bitte überprüfen Sie die Details zu Ihrem Flug bei der jeweiligen Fluggesellschaft oder Ihrem Reiseanbieter, um sicherzustellen, dass alle Informationen korrekt und auf dem neuesten Stand sind. Wir empfehlen, insbesondere bei kurzfristigen Änderungen oder Stornierungen, regelmäßig die aktuellen Fluginformationen zu überprüfen.